Statystyka ogólna
Dane pochodzą z publikacji „Ochrona Środowiska 2009” opracowanej przez GUS, Departament Badań Regionalnych i Środowiska w 2009 r.
Park Narodowy | Rok utworzenia | Powierzchnia |
Biebrzański | 1993 | 59223,0 |
Kampinoski | 1959 | 38548,5 |
Bieszczadzki | 1973 | 29176,5 |
Słowiński | 1967 | 21572,9e |
Tatrzański | (1947)b,1954 | 21197,3 |
Magurski | 1995 | 19438,9 |
Wigierski | 1989 | 14999,5 |
Drawieński | 1990 | 11342,0 |
Białowieski | (1932)c,1947 | 10517,3 |
Poleski | 1990 | 9764,3 |
Roztoczański | 1974 | 8482,8 |
Woliński | 1960 | 8133,1 |
Ujście Warty | 2001 | 8074,0 |
Świętokrzyski | 1950 | 7626,4 |
Wielkopolski | 1957 | 7583,9 |
Narwiański | 1996 | 7350,0 |
Gorczański | 1981 | 7030,8 |
Gór Stołowych | 1993 | 6340,4 |
Karkonoski | 1959 | 5580,5 |
Bory Tucholskie | 1996 | 4613,0 |
Babiogórski | 1954 | 3390,5 |
Pieniński | (1932)d,1954 | 2346,2 |
Ojcowski | 1956 | 2145,6 |
b - Jednostka Lasów Państwowych "Park Tatrzański". c - Leśnictwo Park Narodowy w Białowieży. d - Jednostka Lasów Państwowych "Park Narodowy w Pieninach". e - Bez wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego, których powierzchnia wynosi 11171,1ha