Parki Narodowe Parki Narodowe w liczbach PARKI NARODOWE WEDŁUG KATEGORII OCHRONNOŚCI W 2008 R.
Parki Narodowe wg kategorii ochronności

Parki Narodowe wg kategorii ochronności 2008r.

Park Narodowy Pow. Ogółem Pow. razem pod ochroną Grunty pod ochroną Pow. pod ochroną częśćiową Pow. pod ochroną krajobrazową Pow. strefy ochronnej
Biebrzański 59223 4472,2 3757,9 26433,1 28317,7 66824,0
Kampinoski 38548,5 4636 4130,2 27246,2 6666,1 37756,5
Bieszczadzki 29176,5 18557,4 16871,2 10533,6 85,5 55783
Słowiński 21572,9b 5928,9 2630,1 14701,8 132,9 30220
Tatrzański 21197,3 12449,1 7956,8 5973,4 2774,8 181
Magurski 19438,9 2407,7 2407,7 16924,7 57 22969
Wigierski 14999,5 623,2 283 11445,6 2930,7 11283,8
Drawieński 11342 569 443,3 10269 504 40890
Białowieski 10517,3 5726,1 5531 4439,2 352 3224,3
Poleski 9764,3 116 115,1 8149,1 1499,2 14041,9
Roztoczański 8482,8 805,9 805,9 7320,5 356,4 38095,9
Woliński 8133,1 500,2 416,4 7569 63,9 3368,6
Ujście Warty 8074 681,9 - 4015,4 3376,7 10453,9
Świętokrzyski 7626,4 1715,2 1696,6 5588,4 322,8 20780,4
Wielkopolski 7583,9 259,7 114,5 6387,4 936,8 7256,3
Narwiański 7350,0 - - 2057 - 15408,0
Gorczański 7030,8 3609,3 3596 2884,5 537 16646,6
Gór Stołowych 6340,4 428,3 406,3 5200,7 711,4 10514,3
Karkonoski 5580,5 1726,1 294,1 3829,6 24,8 11265
Bory Tucholskie 4613 324,3 278,4 4209,8 78,9 12980,5
Babiogórski 3390,5 1124,5 1023,8 2081,6 184,4 8437
Pieniński 2346,2 749 683,1 586,3 1010,9 2682
Ojcowski 2145,6 250,8 250,8 1464 430,8 6777

b - Bez wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego, których powierzchnia wynosi 11171,1ha.

 

Stronę wyświetlono: 1701518 Projekt i realizacja: PADO