Parki Narodowe Parki Narodowe w liczbach PARKI NARODOWE WEDŁUG KATEGORII GRUNTÓW W 2008 R.
Parki Narodowe wg kategorii gruntów w 2008r. `



 

Park Narodowy Ogółem Grunty leśne Grunty rolne Grunty zadrzewione i zakrzewione Wody Tereny pozostałe
Biebrzański 59223 15745,7 14050,5 496,8 960,6 27969,4
Kampinoski 38548,5 28258,8 7762,5 294,7 154,8 2077,7
Bieszczadzki 29176,5 24701 2252,6 88,5 82,2 2052,2
Słowiński 21572,9b 6181,2 1975,6 177,1 10218,9 3020,1
Tatrzański 21197,3 16290 443,8 1,6 158,2 4303,7
Magurski 19438,9 18571,7 770,9 8,7 38,1 49,5
Wigierski 14999,5 9410,4 2299,7 8,7 2805,6 475,1
Drawieński 11342,0 9548 492,1 24,8 923,1 354
Białowieski 10517,3 9974 15,3 1,5 19,2 507,3
Poleski 9764,3 4784,7 2369,5 395,3 477 1737,8
Roztoczański 8482,8 8101,7 203,6 2,2 52,8 122,5
Woliński 8133,1 4641,7 85,6 32 1977,3 1396,5
Ujście Warty 8074 81,7 6166 220 579,1 1027,2
Świętokrzyski 7626,4 7212 328,4 2,8 1,7 81,5
Wielkopolski 7583,9 4707,1 2065,2 7,3 461,3 343
Narwiański 7350 93 719 177 668 5693
Gorczański 7030,8 6591,5 418,4 0,9 19 1
Gór Stołowych 6340,4 5778,2 458,6 0,7 3 99,9
Karkonoski 5580,5 4021,8 417 849,2 10,9 281,6
Bory Tucholskie 4613 3935,7 70,6 0,8 530,4 75,5
Babiogórski 3390,5 3232,3 30,7 - 3,4 124,1
Pieniński 2346,2 1665,2 510,7 0,3 31 139
Ojcowski 2145,6 1528,7 463,7 3 13 137,2

b - Bez wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego, których powierzchnia wynosi 11171,1ha.

Stronę wyświetlono: 1701443 Projekt i realizacja: PADO